産品中心
産品分(fēn)類
獨立式溫感
火(huǒ)災時(shí)物(wù)質的(de)燃燒産生(shēng)大(dà)量的(de)熱(rè)量,使周圍溫度發生(shēng)變化(huà♥)。無線獨立式溫感是(shì)對(duì)警戒範圍中某一(yī)點或某一(yī)線路(lù)周圍溫度變化(huà)時(shí)響應的(de)火(huǒ)災探測器(qì)。它是(shì↔)将溫度的(de)變化(huà)轉換為(wèi)電(diàn)信号以達到(dào)報(bào)警目的(de)。根據監測溫度參數(shù)的(de)不(bù)同,一(yī)般用(yòng)于有(y÷ǒu)煙(yān)霧場(chǎng)所的(de)火(huǒ)災報(bào)警監測。
溫度超标聲光(guāng)報(bào)警;
産品故障報(bào)警;
底蓋拆除報(bào)警;
電(diàn)池低(dī)電(diàn)壓報(bào)警;
産品溫度探測自(zì)動補償;
手動自(zì)檢測試;
NB-IOT數(shù)據上(shàng)傳;
設備本地(dì)消音(yīn);
設備遠(yuǎn)程消音(yīn);
後台更新心跳(tiào)周期;
遠(yuǎn)程靜(jìng)音(yīn)模式;
遠(yuǎn)程撤防模式;
火(huǒ)警确認功能(néng);
硬件(jiàn)周期性自(zì)檢。
| 工(gōng)作(zuò)原理(lǐ) | 熱(rè)感式(AS) |
| 執行(xíng)标準 | GB30122-2013 |
| 工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓 | DC 3V |
| 蜂鳴器(qì) | 壓電(diàn)式 |
| 電(diàn)池規格 | CR17450,锂錳電(diàn)池,2400mAh |
| 電(diàn)池壽命 | 3 年(nián)*(從(cóng)出廠(chǎng)開(kāi)始計(jì)算(suàn)) |
| 低(dī)壓告警值 | 2.4±0.1V |
| 産品壽命 | 10 年(nián) |
| 溫度響應阈值 | 55℃-70℃ |
| 報(bào)警電(diàn)流 | ≤250mA |
| 靜(jìng)态電(diàn)流(平均值) | ≤30μA |
| 報(bào)警靜(jìng)音(yīn)時(shí)間(jiān) | 約80秒(miǎo) |
| 使用(yòng)環境 | 溫度:54℃~70℃,相(xiàng)對(duì)濕度:≤95% |
| 報(bào)警方式 | 聲、光(guāng)報(bào)警 |
| 報(bào)警音(yīn)量 | <75dB(3 米) |
| 外(wài)殼材質 | ABS |
| 産品淨重 | 約 200 克 |
| 保護面積 | ≥60平方米 |
| 外(wài)形尺寸 | 直徑102×高(gāo)度58.8 毫米 |
| SIM 卡類型 | Micro Sim 卡 |
| 心跳(tiào)周期 | 每隔20小(xiǎo)時(shí)上(shàng)報(bào)心跳(tiào) |
| 發射功率 | 23±2dBm |
| 射頻(pín)接收靈敏度 | -130±2dBm |
| 支持網絡類型 | 電(diàn)信、移動、聯通(tōng) |
| 無線執行(xíng)标準 | GB4943.1-2011,《信息技(jì)術(shù)設備 安全 第 1 部分(fēn):通(tōng)用(yònαg)要(yào)求》CNCA-C16-01:2014《強制(zhì)性産品認證實施規則 電(diàn)信終端設備》 YD/T 2583.14-2013 《蜂窩式移動通(tōng)信設備電(diàn)磁兼容性要(yào)求和(hé)測量方法 第λ14 部分(fēn):LTE用(yòng)戶設備及其輔助設備》 |
公司地(dì)址:安徽省合肥市(shì)高(gāo)新區(qū)中國(guó)聲谷園區(qū)中試樓8層
公司電(diàn)話(huà):13856530088
公司郵箱:yuntong@yx-ilink.com
Copyright © 2021 開封市鄉村物聯網有限公司 版權所有(yǒu)

13856530088
點擊咨詢