産品中心
智慧用(yòng)電(diàn)在線監控裝置
采用(yòng)了(le)最先進的(de)物(wù)聯網無線通(tōng)訊技(jì)術(shù),做(zuò)到(dào)設備與平台的(de)無縫銜接。∞不(bù)再受到(dào)通(tōng)訊線路(lù)布線的(de)牽絆,簡化(huà)安裝流程,可(kě)快(kuài)速實現(xiàn)既有(yǒu)線路(lù)的(de)用(yòng™)電(diàn)監控改造,做(zuò)到(dào)用(yòng)電(diàn)線路(lù)的(de)電(diàβn)氣火(huǒ)災預警、“防患于未燃”。
名稱 | 指标 | |
輔助電(diàn)源 | 額定電(diàn)壓 | AC220V |
功耗 | 正常監視(shì)狀态≤5V | |
| 漏電(diàn) | 300~1000mA連續可(kě)調 |
溫度 | 45~140°C連續可(kě)調 | |
電(diàn)壓 | 錯(cuò)相(xiàng)、過壓(100%—140%)、欠壓(60%—100%) | |
電(diàn)流 | 過流(100%—140%) | |
動作(zuò)延退時(shí)間(jiān) | 0.1~60S連續可(kě)調 | |
輸入電(diàn)壓 | 額定值:AC 400V | |
輸入電(diàn)流 | 額定值:AC 5A | |
測量精度 | 頻(pín)率0.05Hz,電(diàn)壓電(diàn)流0.2級、無功電(diàn)能(néng)1級,其他(tā)0.5級 | |
開(kāi)關量輸入 | 四路(lù)無源幹接點輸入方式:內(nèi)置電(diàn)源 | |
開(kāi)關量輸出 | 一(yī)路(lù)無源常開(kāi)觸點,觸點容量AC 220V/1A, DC 30V/1A | |
通(tōng)訊 | 485通(tōng)訊:Modbus-RTU協議(yì) | |
事(shì)件(jiàn)記錄 | 20條故障、報(bào)警和(hé)開(kāi)關記錄 | |
通(tōng)信方式 | 4G、NB-IOT | |
安裝方式 | 35mm導軌式安裝 | |
使用(yòng)環境 | 工(gōng)作(zuò)溫度:-10°C~+55°C;相(xiàng)對(duì)濕度:W95%不(bù)結露Ω | |
儲存溫度範圍 | - 20°C ~ 70°C | |
顯示 | LCD液晶顯示 | |
産品符合國(guó)标 | GB 14287. 2-2014,GB 14287. 3-2014 | |
公司地(dì)址:安徽省合肥市(shì)高(gāo)新區(qū)中國(guó)聲谷園區(qū)中試樓8層
公司電(diàn)話(huà):13856530088
公司郵箱:yuntong@yx-ilink.com
Copyright © 2021 開封市鄉村物聯網有限公司 版權所有(yǒu)

13856530088
點擊咨詢